1 | pilou59193 | 264 | + |
2 | comar2304 | 229 | + |
3 | tontonsinge | 129 | + |
4 | indiana44 | 80 | + |
5 | Mazure | 79 | + |
6 | le lyonnais . | 77 | + |
7 | lancier1944 | 76 | + |
8 | bouloute | 74 | + |
9 | calizee | 74 | + |
10 | babu52 | 73 | + |
Coupe | Place | Gain | Date début | |||
Coupe Club Europronostics Janvier | Finaliste | 2000 footos | 01/02/2021 | |||
Coupe Club Europronostics Juillet | Vainqueur | 4000 footos | 02/08/2020 | |||
Coupe express 32D (1691) | Vainqueur | 4000 footos | 04/06/2020 | |||
Coupe Club Europronostics Septembre | Finaliste | 2000 footos | 01/10/2018 | |||
Coupe express 32D (1649) | Finaliste | 1000 footos | 03/03/2018 | |||
Coupe Club Europronostics Octobre | Finaliste | 2000 footos | 04/11/2017 | |||
Coupe express 32D (1640) | Finaliste | 1000 footos | 12/11/2017 | |||
Coupe express 16D (1842) | Vainqueur | 4000 footos | 01/04/2017 | |||
Coupe express 32D (1618) | Vainqueur | 4000 footos | 01/04/2017 | |||
Coupe express 32D (1596) | Vainqueur | 4000 footos | 01/10/2016 | |||
Coupe express 32D (1595) | Finaliste | 1000 footos | 23/09/2016 | |||
Coupe express 32D (1591) | Vainqueur | 4000 footos | 30/08/2016 | |||
Coupe express 16D (1810) | Finaliste | 1000 footos | 02/07/2016 | |||
Coupe express 32D (1579) | Finaliste | 1000 footos | 07/05/2016 | |||
Coupe express 32D (1575) | Finaliste | 1000 footos | 11/04/2016 | |||
Coupe express 32D (1574) | Vainqueur | 4000 footos | 01/04/2016 | |||
Coupe express 16D (1789) | Vainqueur | 4000 footos | 02/01/2016 | |||
Coupe express 32D (1521) | Vainqueur | 4000 footos | 13/03/2015 | |||
Coupe express 32D (1517) | Finaliste | 1000 footos | 01/03/2015 | |||
Coupe express 32D (1493) | Finaliste | 1000 footos | 01/11/2014 | |||
Coupe express 16D (1723) | Vainqueur | 4000 footos | 09/09/2014 | |||
Coupe express 32D (1461) | Vainqueur | 4000 footos | 07/05/2014 | |||
Coupe Club Europronostics Février | Finaliste | 2000 footos | 08/03/2014 | |||
Coupe express 32D (1345) | Finaliste | 1000 footos | 01/06/2013 | |||
Coupe express 32D (1329) | Vainqueur | 4000 footos | 23/04/2013 | |||
Coupe express 32D (1290) | Vainqueur | 4000 footos | 19/01/2013 | |||
Coupe express 32D (1182) | Finaliste | 1000 footos | 13/03/2012 | |||
Coupe express 32D (1171) | Vainqueur | 4000 footos | 10/02/2012 | |||
Coupe express 32D (1150) | Vainqueur | 4000 footos | 26/12/2011 | |||
Coupe express 32D (1146) | Vainqueur | 4000 footos | 14/12/2011 | |||
1 2 3 Suivant >> |