Début de la compétition | : 10/01/10 |
Fin de la compétition | : 31/01/10 |
Cagnotte | : 100000 |
Les joueurs réalisant les meilleurs scores sur l'ensemble des grilles relatives à la CAN 2010 se partageront la cagnotte (le gain dépendra du rang du joueur). |
Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | compet. | ||
1. | fandemessi13 | 1278 | 88 | 11 | 11444 | |
2. | caracoleman | 586 | 84 | 11 | 5888 | |
3. | ludo08350 | 391 | 84 | 11 | 5888 | |
4. | brunochaco | 161 | 83 | 11 | 4036 | |
-. | allez_mouscron | 161 | 80 | 11 | 2647 | |
6. | krezz | 135 | 80 | 11 | 2647 | |
7. | lajojo | 526 | 79 | 11 | 1721 | |
8. | jeland | 423 | 79 | 10 | 1721 | |
9. | mick | 266 | 79 | 11 | 1721 | |
10. | dolmi06 | 394 | 78 | 11 | 1104 | |
11. | BaptisteSRFC | 253 | 78 | 11 | 1104 | |
12. | lapipe | 175 | 78 | 11 | 1104 | |
13. | USPLance | 139 | 78 | 11 | 1104 | |
14. | luckyluck | 580 | 77 | 11 | 707 | |
15. | technoid | 288 | 77 | 11 | 707 | |
16. | asnl | 248 | 77 | 11 | 707 | |
17. | magic-ludo | 229 | 77 | 11 | 707 | |
18. | jeffoot | 179 | 77 | 11 | 707 | |
19. | fcna | 164 | 77 | 11 | 707 | |
20. | EL.PRESIDENTE | 161 | 77 | 11 | 707 | |
21. | mulot jaune | 144 | 77 | 11 | 707 | |
22. | standarddeliege6002 | 128 | 77 | 11 | 707 | |
23. | evum | 123 | 77 | 11 | 707 | |
24. | ramses.l | 77 | 77 | 11 | 707 | |
25. | rohoufifi | 72 | 77 | 11 | 707 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |