Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
13/02/2007Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 28 | Division 5 Groupe 30 | abandon |
Saison 27 | Division 5 Groupe 13 | 10ème (12 points) |
Saison 26 | Division 6 Groupe 6 | 4ème (22 points) |
Saison 25 | Division 6 Groupe 3 | 5ème (22 points) |
Saison 24 | Division 6 Groupe 3 | 5ème (18 points) |
Saison 23 | Division 6 Groupe 13 | 7ème (15 points) |
Saison 22 | Division 6 Groupe 10 | 5ème (23 points) |
Saison 21 | Division 6 Groupe 18 | 8ème (17 points) |
Saison 20 | Division 6 Groupe 2 | 5ème (21 points) |
Saison 19 | Division 6 Groupe 17 | 8ème (16 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 20 | 9ème (8 points) |
Saison 17 | Division 6 Groupe 13 | 11ème (9 points) |
Saison 16 | Division 6 Groupe 15 | 8ème (16 points) |
Saison 15 | Division 6 Groupe 15 | 6ème (21 points) |
Saison 14 | Division 6 Groupe 14 | 4ème (22 points) |
Saison 13 | Division 6 Groupe 20 | 6ème (19 points) |
Saison 12 | Division 6 Groupe 27 | 7ème (20 points) |
Saison 11 | Division 6 Groupe 26 | 9ème (11 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 25 | 11ème (7 points) |
Saison 9 | Division 6 Groupe 30 | 2ème (24 points) |
Saison 8 | Division 6 Groupe 27 | 6ème (21 points) |
Ses informations