Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
05/03/2007Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 23 | Division 6 Groupe 4 | abandon |
Saison 22 | Division 6 Groupe 5 | 10ème (12 points) |
Saison 21 | Division 6 Groupe 2 | 8ème (16 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 29 | 12ème (4 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 7 | 3ème (24 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 19 | 2ème (23 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 26 | 11ème (10 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 3 | 9ème (13 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 30 | 4ème (23 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 6 | 11ème (9 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 32 | 1er (21 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 2 | 9ème (14 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 27 | 1er (25 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 6 | 9ème (13 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 34 | 9ème (14 points) |
Saison 8 | Division 5 Groupe 28 | 7ème (18 points) |
Saison 7 | Division 5 Groupe 5 | 6ème (12 points) |
Saison 6 | Division 5 Groupe 29 | 10ème (5 points) |
Saison 5 | Division 5 Groupe 8 | 4ème (16 points) |
Saison 4 | Division 5 Groupe 25 | 7ème (14 points) |
Saison 3 | Division 5 Groupe 22 | 6ème (13 points) |
Saison 2 | Division 6 Groupe 11 | 4ème (18 points) |
Ses informations