Le club Europronostics : Inscrivez vous au club europronostics et bénéficiez de nombreux avantages :
- Participation à une coupe spéciale
- Réserve de pezos pour les paris
- Parties supplémentaires
au quiz
- Réduction dans la boutique
- Des statistiques sur chaque grille ...

Plus d'informations sur le club

Voir la fiche d'un joueur

Inscrit depuis le 15/08/2007

Ajouter à mes amis | Ajouter à ma liste noire

Ses Statistiques
Classement du mois: points (place ) - footos (place )
Classement forme: points (place ) - footos (place )
Classement saison: points (place ) - footos (place )

Palmarès du championnat
Saison 26Division 5 Groupe 133ème (20 points)
Saison 25Division 5 Groupe 127ème (16 points)
Saison 24Division 5 Groupe 369ème (13 points)
Saison 23Division 4 Groupe 611ème (8 points)
Saison 22Division 4 Groupe 185ème (17 points)
Saison 21Division 4 Groupe 114ème (18 points)
Saison 20Division 5 Groupe 211er (27 points)
Saison 19Division 5 Groupe 183ème (23 points)
Saison 18Division 5 Groupe 323ème (22 points)
Saison 17Division 5 Groupe 46ème (15 points)
Saison 16Division 5 Groupe 314ème (21 points)
Saison 15Division 4 Groupe 69ème (16 points)
Saison 14Division 5 Groupe 152ème (22 points)
Saison 13Division 5 Groupe 296ème (18 points)
Saison 12Division 5 Groupe 284ème (17 points)
Saison 11Division 5 Groupe 79ème (16 points)
Saison 10Division 5 Groupe 308ème (18 points)
Saison 9Division 5 Groupe 255ème (19 points)
Saison 8Division 6 Groupe 23ème (24 points)
Saison 7Division 6 Groupe 484ème (19 points)
Saison 6Division 6 Groupe 423ème (18 points)
Saison 5Division 6 Groupe 43ème (21 points)
Saison 4Division 6 Groupe 292ème (16 points)

Ses informations
Ville: Saint-Etienne-de-Cuines (France) - Localiser la ville
Club supporté: Nantes
Site web: cor-hm.gauthier@wanadoo.fr
Sports préférés: Cyclisme, Athlétisme, Football

Ses gouts
Il aime: Les gens sincères; ceux qui vous parlent en vous regardant dans les yeux; mes huit petits-enfants.

Il n'aime pas: La langue de bois, les pleureuses et les tricheurs forts nombreux dans le monde du football; ceux qui détruisent le cyclisme; les patrons qui prétendent JETER leurs employés(ées), comme des kleenex

Voir le règlement | Nous contacter | Qui sommes-nous ?
Site réalisé par VR Developpement - Déclaration CNIL n°1018890

Scores en direct