Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
05/09/2007Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 26 | Division 6 Groupe 5 | 6ème (16 points) |
Saison 25 | Division 6 Groupe 11 | 5ème (20 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 22 | 12ème (7 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 17 | 12ème (4 points) |
Saison 22 | Division 6 Groupe 1 | 1er (28 points) |
Saison 21 | Division 6 Groupe 18 | 4ème (21 points) |
Saison 20 | Division 6 Groupe 5 | 9ème (14 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 26 | 10ème (9 points) |
Saison 18 | Division 5 Groupe 11 | 6ème (17 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 2 | 9ème (11 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 15 | 3ème (21 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 29 | 2ème (24 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 13 | 9ème (12 points) |
Saison 13 | Division 4 Groupe 5 | 4ème (19 points) |
Saison 12 | Division 4 Groupe 7 | 6ème (16 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 18 | 3ème (19 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 16 | 5ème (19 points) |
Saison 9 | Division 4 Groupe 4 | 8ème (14 points) |
Saison 8 | Division 4 Groupe 14 | 7ème (16 points) |
Saison 7 | Division 4 Groupe 1 | 4ème (15 points) |
Saison 6 | Division 4 Groupe 5 | 7ème (12 points) |
Saison 5 | Division 4 Groupe 2 | 3ème (19 points) |
Saison 4 | Division 5 Groupe 16 | 1er (21 points) |
Ses informations