Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
17/01/2008Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 24 | Division 4 Groupe 5 | abandon |
Saison 23 | Division 4 Groupe 2 | 6ème (14 points) |
Saison 22 | Division 3 Groupe 6 | 10ème (11 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 5 | 2ème (19 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 4 | 11ème (8 points) |
Saison 19 | Division 4 Groupe 15 | 2ème (22 points) |
Saison 18 | Division 5 Groupe 13 | 2ème (23 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 11 | 11ème (11 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 1 | 6ème (18 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 34 | 1er (28 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 23 | 6ème (17 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 31 | 4ème (18 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 13 | 3ème (23 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 17 | 4ème (21 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 13 | 11ème (11 points) |
Saison 9 | Division 3 Groupe 2 | 9ème (9 points) |
Saison 8 | Division 4 Groupe 2 | 2ème (21 points) |
Saison 7 | Division 5 Groupe 9 | 1er (21 points) |
Saison 6 | Division 6 Groupe 15 | 1er (22 points) |
Saison 5 | Division 6 Groupe 92 | 2ème (13 points) |
Ses informations