Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
31/08/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 4 Groupe 18 | 8ème (15 points) |
Saison 29 | Division 4 Groupe 5 | 8ème (15 points) |
Saison 28 | Division 4 Groupe 2 | 4ème (18 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 14 | 8ème (10 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 4 | 3ème (19 points) |
Saison 25 | Division 4 Groupe 11 | 6ème (15 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 13 | 1er (25 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 25 | 9ème (13 points) |
Saison 22 | Division 5 Groupe 28 | 7ème (17 points) |
Saison 21 | Division 6 Groupe 5 | 1er (28 points) |
Saison 20 | Division 6 Groupe 2 | 6ème (19 points) |
Saison 19 | Division 6 Groupe 31 | 5ème (12 points) |
Saison 13 | Division 6 Groupe 31 | 2ème (24 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 8 | abandon |
Saison 10 | Division 4 Groupe 8 | 5ème (19 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 10 | 1er (27 points) |
Saison 8 | Division 4 Groupe 3 | 12ème (6 points) |
Saison 7 | Division 4 Groupe 10 | 6ème (14 points) |
Saison 6 | Division 4 Groupe 15 | 2ème (18 points) |
Saison 5 | Division 5 Groupe 7 | 1er (25 points) |
Saison 4 | Division 5 Groupe 2 | 3ème (15 points) |
Saison 3 | Division 5 Groupe 23 | 6ème (13 points) |
Saison 2 | Division 5 Groupe 5 | 4ème (19 points) |
Saison 1 | Division 5 Groupe 19 | 3ème (19 points) |
Ses informationsVille: Courbevoie (France) -
Localiser la villeClub supporté: Boulogne sur Mer
Sports préférés: Football, Rugby, Ski