Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
02/09/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 4 Groupe 8 | 12ème (9 points) |
Saison 29 | Division 5 Groupe 20 | 2ème (22 points) |
Saison 28 | Division 6 Groupe 5 | 1er (28 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 5 | abandon |
Saison 26 | Division 4 Groupe 3 | 3ème (22 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 35 | 2ème (21 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 32 | 9ème (11 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 11 | 10ème (11 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 14 | 10ème (10 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 13 | 5ème (15 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 9 | 3ème (20 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 23 | 1er (22 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 16 | 10ème (13 points) |
Saison 17 | Division 4 Groupe 5 | 8ème (15 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 2 | 8ème (14 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 4 | 1er (18 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 34 | 5ème (18 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 16 | 6ème (18 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 4 | 5ème (19 points) |
Saison 11 | Division 4 Groupe 5 | 11ème (12 points) |
Saison 10 | Division 3 Groupe 7 | 9ème (13 points) |
Saison 9 | Division 4 Groupe 9 | 1er (30 points) |
Saison 8 | Division 3 Groupe 1 | 10ème (13 points) |
Saison 7 | Division 3 Groupe 6 | 11ème (11 points) |
Saison 6 | Division 3 Groupe 4 | 4ème (20 points) |
Saison 5 | Division 3 Groupe 8 | 3ème (19 points) |
Saison 4 | Division 3 Groupe 5 | 9ème (17 points) |
Saison 3 | Division 4 Groupe 1 | 1er (20 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 19 | 5ème (12 points) |
Saison 1 | Division 5 Groupe 53 | 1er (24 points) |
Ses informations