Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
05/07/2009Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 3 Groupe 1 | 6ème (15 points) |
Saison 29 | Division 3 Groupe 6 | 7ème (16 points) |
Saison 28 | Division 4 Groupe 9 | 2ème (22 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 18 | 5ème (20 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 4 | 6ème (17 points) |
Saison 25 | Division 5 Groupe 33 | 1er (23 points) |
Saison 24 | Division 5 Groupe 33 | 4ème (19 points) |
Saison 23 | Division 5 Groupe 24 | 5ème (19 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 10 | 11ème (7 points) |
Saison 21 | Division 3 Groupe 7 | 12ème (10 points) |
Saison 20 | Division 4 Groupe 3 | 2ème (20 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 4 | 10ème (13 points) |
Saison 18 | Division 3 Groupe 7 | 4ème (17 points) |
Saison 17 | Division 3 Groupe 9 | 8ème (13 points) |
Saison 16 | Division 4 Groupe 10 | 1er (27 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 22 | 2ème (23 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 28 | 6ème (17 points) |
Saison 13 | Division 5 Groupe 2 | 4ème (20 points) |
Saison 12 | Division 6 Groupe 11 | 3ème (23 points) |
Ses informations