Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
03/10/2005Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 30 (en cours) | Division 4 Groupe 5 | 10ème (13 points) |
Saison 29 | Division 4 Groupe 11 | 9ème (13 points) |
Saison 28 | Division 4 Groupe 12 | 9ème (12 points) |
Saison 27 | Division 4 Groupe 16 | 5ème (19 points) |
Saison 26 | Division 4 Groupe 11 | 8ème (15 points) |
Saison 25 | Division 3 Groupe 2 | 11ème (10 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 12 | 1er (25 points) |
Saison 23 | Division 3 Groupe 4 | 12ème (1 point) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 10 | 2ème (19 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 9 | 5ème (19 points) |
Saison 20 | Division 5 Groupe 22 | 2ème (27 points) |
Saison 19 | Division 5 Groupe 21 | 6ème (19 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 19 | 1er (26 points) |
Saison 17 | Division 6 Groupe 14 | 5ème (17 points) |
Saison 16 | Division 5 Groupe 10 | 10ème (13 points) |
Saison 15 | Division 5 Groupe 8 | 4ème (21 points) |
Saison 14 | Division 4 Groupe 14 | 12ème (5 points) |
Saison 13 | Division 4 Groupe 12 | 5ème (19 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 21 | 2ème (22 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 20 | 8ème (16 points) |
Saison 10 | Division 4 Groupe 6 | 12ème (9 points) |
Saison 9 | Division 3 Groupe 5 | 10ème (12 points) |
Saison 8 | Division 3 Groupe 6 | 4ème (17 points) |
Saison 7 | Division 3 Groupe 6 | 7ème (14 points) |
Saison 6 | Division 3 Groupe 8 | 5ème (18 points) |
Saison 5 | Division 3 Groupe 2 | 9ème (13 points) |
Saison 4 | Division 3 Groupe 2 | 6ème (17 points) |
Saison 3 | Division 3 Groupe 2 | 4ème (21 points) |
Saison 2 | Division 4 Groupe 5 | 1er (19 points) |
Saison 1 | Division 4 Groupe 25 | 2ème (16 points) |
Ses informations