Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
19/08/2010Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 26 | Division 4 Groupe 18 | abandon |
Saison 25 | Division 3 Groupe 8 | 12ème (6 points) |
Saison 24 | Division 4 Groupe 17 | 2ème (20 points) |
Saison 23 | Division 4 Groupe 3 | 6ème (15 points) |
Saison 22 | Division 4 Groupe 1 | 6ème (19 points) |
Saison 21 | Division 4 Groupe 3 | 8ème (14 points) |
Saison 20 | Division 3 Groupe 8 | 12ème (9 points) |
Saison 19 | Division 3 Groupe 3 | 3ème (20 points) |
Saison 18 | Division 4 Groupe 17 | 1er (24 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 36 | 2ème (24 points) |
Saison 16 | Division 6 Groupe 3 | 1er (28 points) |
Saison 15 | Division 7 Groupe 12 | 1er (18 points) |
Ses informations