Période | Premier | Second | Troisième |
12/2007 | Dominikdu62 223 points | le lyonnais du 94 223 points | zeplouf 222 points |
11/2007 | billycorgan 253 points | laurent_l 252 points | jarod35 252 points |
10/2007 | villeneuve20032000 253 points | dufourt 252 points | manu-79 251 points |
9/2007 | dazylva 260 points | Leon90 258 points | letueurdu35 259 points |
8/2007 | alexmanon 223 points | fcna 222 points | pascal68 222 points |
7/2007 | hugues15 86 points | soldat louis 85 points | jpau64 84 points |
6/2007 | villeneuve20032000 115 points | Fguismo22_2002 114 points | dufourt 114 points |
5/2007 | villeneuve20032000 261 points | Inconnu 0 points | brubon 259 points |
4/2007 | mick 271 points | jeffoot 270 points | xaviercamps34 268 points |
3/2007 | rmld77 260 points | grobin 258 points | narval 258 points |
2/2007 | brubon 260 points | bpatron 260 points | tonclown 259 points |
1/2007 | salsa 244 points | billycorgan 242 points | micke83 242 points |
12/2006 | dufourt 329 points | charlie 329 points | billycorgan 328 points |
<< Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |