1 | pilou59193 | 264 | + |
2 | comar2304 | 229 | + |
3 | tontonsinge | 129 | + |
4 | indiana44 | 80 | + |
5 | Mazure | 79 | + |
6 | le lyonnais . | 77 | + |
7 | lancier1944 | 76 | + |
8 | bouloute | 74 | + |
9 | calizee | 74 | + |
10 | babu52 | 73 | + |
Joueur | Nb victoires | Nb finales | Participations | Footos | ||
276 | wade24 | 2 (0) | 0 (0) | 6 (33.3% vict) | 8000 | Détail |
277 | gogo16 | 1 (1) | 1 (1) | 37 (2.7% vict) | 6000 | Détail |
278 | benny | 1 (1) | 1 (1) | 4 (25% vict) | 6000 | Détail |
279 | vincen76 | 1 (1) | 0 (0) | 12 (8.3% vict) | 4000 | Détail |
280 | batou018 | 1 (1) | 0 (0) | 41 (2.4% vict) | 4000 | Détail |
281 | gregocanto | 1 (1) | 0 (0) | 20 (5% vict) | 4000 | Détail |
282 | belette | 1 (1) | 2 (0) | 50 (2% vict) | 1200 | Détail |
283 | nono02200 | 1 (1) | 1 (0) | 19 (5.3% vict) | 1000 | Détail |
284 | guiroux | 1 (1) | 0 (0) | 23 (4.3% vict) | 0 | Détail |
285 | yoce74 | 1 (1) | 0 (0) | 51 (2% vict) | 0 | Détail |
286 | mimounet73 | 1 (1) | 0 (0) | 24 (4.2% vict) | 0 | Détail |
287 | vandam62 | 1 (1) | 0 (0) | 14 (7.1% vict) | 0 | Détail |
288 | jcdu596002 | 1 (1) | 0 (0) | 2 (50% vict) | 0 | Détail |
289 | albin22 | 1 (1) | 0 (0) | 4 (25% vict) | 0 | Détail |
290 | tisaphil | 1 (1) | 0 (0) | 26 (3.8% vict) | 0 | Détail |
291 | Carra | 1 (1) | 0 (0) | 21 (4.8% vict) | 0 | Détail |
292 | Pongiste | 1 (1) | 0 (0) | 15 (6.7% vict) | 0 | Détail |
293 | loux | 1 (1) | 0 (0) | 27 (3.7% vict) | 0 | Détail |
294 | Tipunch82 | 1 (1) | 0 (0) | 2 (50% vict) | 0 | Détail |
295 | ahah | 1 (1) | 0 (0) | 17 (5.9% vict) | 0 | Détail |
296 | novès | 1 (1) | 0 (0) | 8 (12.5% vict) | 0 | Détail |
297 | jibinho | 1 (1) | 0 (0) | 12 (8.3% vict) | 0 | Détail |
298 | om19 | 1 (1) | 0 (0) | 25 (4% vict) | 0 | Détail |
299 | mitch42 | 1 (1) | 0 (0) | 16 (6.3% vict) | 0 | Détail |
300 | dada502 | 1 (1) | 0 (0) | 13 (7.7% vict) | 0 | Détail |
<< Précédent 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... Suivant >> |