1 | pilou59193 | 264 | + |
2 | comar2304 | 229 | + |
3 | tontonsinge | 129 | + |
4 | indiana44 | 80 | + |
5 | Mazure | 79 | + |
6 | le lyonnais . | 77 | + |
7 | lancier1944 | 76 | + |
8 | bouloute | 74 | + |
9 | calizee | 74 | + |
10 | babu52 | 73 | + |
Joueur | Nb victoires | Nb finales | Participations | Footos | ||
301 | juve29 | 1 (1) | 0 (0) | 33 (3% vict) | 0 | Détail |
302 | damien92iro | 1 (0) | 0 (0) | 3 (33.3% vict) | 25000 | Détail |
303 | daffy57 | 1 (0) | 0 (0) | 28 (3.6% vict) | 25000 | Détail |
304 | jamakom | 1 (0) | 0 (0) | 33 (3% vict) | 25000 | Détail |
305 | pat77164 | 1 (0) | 1 (0) | 42 (2.4% vict) | 21000 | Détail |
306 | gegenantais | 1 (0) | 1 (0) | 27 (3.7% vict) | 18000 | Détail |
307 | xxclem82xx | 1 (0) | 0 (0) | 10 (10% vict) | 16000 | Détail |
308 | bastounet49 | 1 (0) | 1 (0) | 44 (2.3% vict) | 16000 | Détail |
309 | PAYSBAS | 1 (0) | 0 (0) | 16 (6.3% vict) | 15000 | Détail |
310 | yawp | 1 (0) | 0 (0) | 17 (5.9% vict) | 15000 | Détail |
311 | jemad | 1 (0) | 0 (0) | 31 (3.2% vict) | 15000 | Détail |
312 | **OL** | 1 (0) | 1 (0) | 42 (2.4% vict) | 13000 | Détail |
313 | denisse24 | 1 (0) | 3 (0) | 75 (1.3% vict) | 12800 | Détail |
314 | djeepy85 | 1 (0) | 2 (0) | 95 (1.1% vict) | 11700 | Détail |
315 | julienarucci | 1 (0) | 4 (0) | 34 (2.9% vict) | 11700 | Détail |
316 | villeneuve20032000 | 1 (0) | 3 (0) | 49 (2% vict) | 10800 | Détail |
317 | lub51 | 1 (0) | 7 (0) | 213 (0.5% vict) | 10200 | Détail |
318 | Ohe for ever | 1 (0) | 0 (0) | 2 (50% vict) | 10000 | Détail |
319 | blruthunder | 1 (0) | 2 (0) | 6 (16.7% vict) | 10000 | Détail |
320 | Mick26 | 1 (0) | 5 (0) | 125 (0.8% vict) | 9700 | Détail |
321 | mig36 | 1 (0) | 1 (0) | 50 (2% vict) | 9500 | Détail |
322 | PHILOGONE | 1 (0) | 5 (0) | 167 (0.6% vict) | 9400 | Détail |
323 | rocky balboa | 1 (0) | 1 (0) | 44 (2.3% vict) | 9200 | Détail |
324 | jade04 | 1 (0) | 1 (0) | 18 (5.6% vict) | 9200 | Détail |
325 | touff77 | 1 (0) | 3 (0) | 32 (3.1% vict) | 9200 | Détail |
<< Précédent 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... Suivant >> |