Début de la compétition | : 15/08/08 |
Fin de la compétition | : 25/05/09 |
Cagnotte | : 100000 |
Les joueurs réalisant les meilleurs scores sur l'ensemble des grilles relatives à la Premier League se partageront la cagnotte (le gain dépendra du rang du joueur). |
Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | compet. | ||
1. | jjtropicana | 184 | 216 | 38 | 4777 | |
2. | Ji-Ji KAS Eupen | 89 | 213 | 38 | 2451 | |
3. | grogris | 175 | 211 | 38 | 1288 | |
4. | loux | 96 | 211 | 38 | 1288 | |
5. | pipet | 88 | 211 | 38 | 1288 | |
6. | jlm95 | 68 | 211 | 38 | 1288 | |
7. | yabo | 175 | 210 | 38 | 956 | |
8. | pascal68 | 73 | 210 | 38 | 956 | |
9. | aurel94270 | 174 | 209 | 38 | 723 | |
10. | lensois02 | 58 | 209 | 38 | 723 | |
11. | lancier1944 | 49 | 209 | 38 | 723 | |
12. | enzo1805 | 175 | 208 | 38 | 557 | |
13. | imadibou | 151 | 208 | 38 | 557 | |
14. | jpah | 141 | 208 | 38 | 557 | |
15. | ljacques | 109 | 208 | 38 | 557 | |
16. | darta100 | 95 | 208 | 38 | 557 | |
17. | mikeyg08 | 93 | 208 | 38 | 557 | |
18. | dufourt | 82 | 208 | 38 | 557 | |
19. | le lyonnais du 94 | 63 | 208 | 38 | 557 | |
20. | villeneuve20032000 | 53 | 208 | 38 | 557 | |
21. | calou | 253 | 207 | 38 | 456 | |
22. | mulot jaune | 144 | 207 | 38 | 456 | |
23. | stan | 128 | 207 | 38 | 456 | |
24. | charlof | 124 | 207 | 38 | 456 | |
25. | Onizuka | 91 | 207 | 38 | 456 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |