Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
14/08/2006Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 23 | Division 6 Groupe 5 | abandon |
Saison 22 | Division 6 Groupe 16 | 7ème (17 points) |
Saison 21 | Division 6 Groupe 1 | 5ème (21 points) |
Saison 20 | Division 6 Groupe 11 | 4ème (21 points) |
Saison 19 | Division 6 Groupe 2 | 6ème (20 points) |
Saison 18 | Division 6 Groupe 12 | 4ème (21 points) |
Saison 17 | Division 5 Groupe 15 | 12ème (9 points) |
Saison 16 | Division 6 Groupe 26 | 2ème (24 points) |
Saison 15 | Division 6 Groupe 4 | 6ème (16 points) |
Saison 14 | Division 5 Groupe 30 | 10ème (10 points) |
Saison 13 | Division 4 Groupe 3 | 9ème (15 points) |
Saison 12 | Division 5 Groupe 5 | 2ème (21 points) |
Saison 11 | Division 5 Groupe 1 | 8ème (17 points) |
Saison 10 | Division 5 Groupe 5 | 9ème (12 points) |
Saison 9 | Division 5 Groupe 28 | 7ème (16 points) |
Saison 8 | Division 5 Groupe 19 | 7ème (15 points) |
Saison 7 | Division 5 Groupe 12 | 3ème (18 points) |
Saison 6 | Division 5 Groupe 34 | 7ème (10 points) |
Saison 5 | Division 6 Groupe 8 | 1er (25 points) |
Saison 4 | Division 6 Groupe 7 | 3ème (17 points) |
Ses informations