Voir la fiche d'un joueur
Inscrit depuis le
04/01/2006Ajouter à mes amis |
Ajouter à ma liste noireSes StatistiquesClassement du mois: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement forme: | points (place ) - | footos (place ) |
Classement saison: | points (place ) - | footos (place ) |
Palmarès du championnatSaison 9 | Division 6 Groupe 23 | abandon |
Saison 6 | Division 6 Groupe 75 | abandon |
Saison 5 | Division 6 Groupe 86 | abandon |
Saison 3 | Division 3 Groupe 5 | abandon |
Saison 2 | Division 3 Groupe 4 | 9ème (14 points) |
Saison 1 | Division 3 Groupe 7 | 6ème (16 points) |
Ses informationsVille: chateauneuf-du-pape (France) -
Localiser la villeClub supporté: Marseille
Sports préférés: Football, Tennis, Foot en salle
Ses goutsIl aime: l'olympique de marseille, europronostics, l'as valence, le grès d'orange, gael monfils, paul henry mathieu, richard gasquet, rafael nadal, , lorik cana, fernando alonso...