Pseudo | Pezos actuels | Pezos totaux | Nb Paris | ||
1. | Andrea | 294018 | 294018 | 1 | |
2. | olivier72000 | 73520 | 73520 | 10 | |
3. | kilu | 72450 | 72450 | 1 | |
4. | cic811 | 48563 | 48563 | 16 | |
5. | stu-asse | 39500 | 39500 | 1 | |
6. | hubogoss_2006 | 0 | 33300 | 7 | |
7. | bordox | 31035 | 31035 | 7 | |
8. | loloyd21 | 28050 | 28050 | 2 | |
9. | teteille | 27985 | 27985 | 1 | |
10. | babar08 | 26350 | 26350 | 1 | |
11. | vik70 | 23200 | 23200 | 12 | |
12. | melfi31 | 20490 | 20490 | 7 | |
13. | sim69 | 0 | 19800 | 2 | |
14. | thor5 | 16250 | 16250 | 1 | |
15. | Kowa | 16000 | 16000 | 1 | |
16. | marseb | 13000 | 13000 | 5 | |
17. | tintin01 | 12960 | 12960 | 7 | |
18. | fabpat77 | 11740 | 11740 | 17 | |
19. | jeanpierrefournier | 11535 | 11735 | 136 | |
20. | fredlesab | 11659 | 11659 | 3 | |
21. | stf46 | 2700 | 11196 | 88 | |
22. | jojolamoulinette | 11000 | 11000 | 7 | |
23. | guy98 | 10900 | 10900 | 20 | |
24. | mickanais | 10880 | 10880 | 1 | |
25. | gerard | 10790 | 10790 | 46 | |
26. | Fed6 | 10700 | 10700 | 10 | |
27. | TITHILDA | 10416 | 10416 | 10 | |
28. | fantomas81 | 10340 | 10340 | 11 | |
29. | frusts | 10111 | 10111 | 13 | |
30. | kekematou | 9961 | 9961 | 107 | |
1 2 3 Suivant >> |