Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | laurent_l | 13036 | 274530 | 11 | |
2. | berna1 | 6984 | 200100 | 12 | |
3. | jeanrives | 7571 | 190635 | 12 | |
4. | psamrt | 5936 | 185825 | 12 | |
5. | baplio | 5048 | 166160 | 12 | |
6. | bouloute | 6701 | 155440 | 12 | |
7. | vik70 | 4530 | 153730 | 12 | |
8. | Fed6 | 4461 | 149315 | 12 | |
9. | jpah | 6021 | 148495 | 12 | |
10. | bene02 | 2180 | 148043 | 12 | |
11. | olivier72000 | 3794 | 141825 | 12 | |
12. | Andrea | 3862 | 141050 | 12 | |
13. | RICARDO-6 | 2940 | 137950 | 12 | |
14. | tac | 3210 | 126925 | 12 | |
15. | logne | 2639 | 126890 | 12 | |
16. | ludo08350 | 1003 | 124440 | 12 | |
17. | Sylvia | 939 | 121214 | 12 | |
18. | LOLOBB | 0 | 120400 | 12 | |
19. | billycorgan | 2969 | 119943 | 12 | |
20. | La belle Fadela | 737 | 112859 | 12 | |
21. | loloyd21 | 0 | 112100 | 12 | |
22. | sergeb | 480 | 111705 | 12 | |
23. | dunemars1 | 0 | 111650 | 12 | |
24. | bjorn | 1556 | 111065 | 12 | |
25. | dider95 | 2553 | 109485 | 12 | |
1 2 3 Suivant >> |