Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | billycorgan | 7026 | 160153 | 9 | |
2. | laurent_l | 9958 | 149570 | 6 | |
3. | jeefm | 4617 | 133200 | 9 | |
4. | doudou29 | 4171 | 130910 | 9 | |
5. | gerard | 6748 | 130885 | 9 | |
6. | Andrea | 4769 | 129140 | 9 | |
7. | bene02 | 3006 | 125869 | 9 | |
8. | Titi49300 | 4540 | 120100 | 8 | |
9. | RICARDO-6 | 1791 | 118470 | 9 | |
10. | jpah | 4395 | 117875 | 9 | |
11. | jeanrives | 2738 | 107425 | 9 | |
12. | bjorn | 2911 | 101150 | 9 | |
13. | jeffoot | 4157 | 98755 | 9 | |
14. | vik70 | 2548 | 92650 | 8 | |
15. | fantomas81 | 0 | 91600 | 9 | |
16. | topsent5 | 699 | 88075 | 9 | |
17. | loloyd21 | 625 | 87550 | 9 | |
18. | seblecorse | 3614 | 84635 | 9 | |
19. | LOLOBB | 1835 | 82700 | 9 | |
20. | dider95 | 1391 | 80910 | 9 | |
21. | berna1 | 1540 | 79800 | 9 | |
22. | aure319 | 122 | 78900 | 9 | |
23. | sergeb | 860 | 78230 | 9 | |
24. | Chris.49 | 1615 | 77920 | 8 | |
25. | frusts | 0 | 77900 | 9 | |
1 2 3 Suivant >> |