Mois | Premier | Second | Troisième |
4/2025 | ravageur 1233 footos | bruno40 450 footos | Sylvia 274 footos |
3/2025 | Sylvia 10000 footos | ravageur 10000 footos | phil71140 9700 footos |
2/2025 | Brian 10000 footos | Sylvia 10000 footos | ravageur 10000 footos |
1/2025 | Sylvia 10000 footos | ravageur 10000 footos | marseb 9916 footos |
12/2024 | Sylvia 10000 footos | Brian 10000 footos | jpbris 10000 footos |
11/2024 | Sylvia 10000 footos | jpbris 10000 footos | Le Dexien 10000 footos |
10/2024 | Sylvia 10000 footos | jpbris 10000 footos | Fed6 10000 footos |
9/2024 | ravageur 10000 footos | Le Waterloti 10000 footos | sabattini 9176 footos |
8/2024 | Brian 10000 footos | Sylvia 10000 footos | Le Dexien 10000 footos |
7/2024 | jpah 10000 footos | Le Waterloti 10000 footos | Le Dexien 10000 footos |
6/2024 | jpah 10000 footos | Le Waterloti 10000 footos | comar2304 8400 footos |
5/2024 | marseb 9018 footos | bambi 8715 footos | ravageur 6842 footos |
4/2024 | jpah 10000 footos | Fed6 10000 footos | Le Waterloti 10000 footos |
3/2024 | jpah 10000 footos | Le Waterloti 10000 footos | poilpoil 9859 footos |
2/2024 | Le Waterloti 10000 footos | comar2304 9000 footos | Fed6 7930 footos |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |