Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | vitper51 | 3110 | 24 | 6 | |
2. | geraud | 628 | 24 | 6 | |
3. | lepat1957 | 529 | 24 | 6 | |
4. | coco 009 | 356 | 24 | 6 | |
5. | crocket58 | 179 | 24 | 6 | |
6. | le big boss | 148 | 24 | 6 | |
-. | hubogoss_2006 | 148 | 24 | 6 | |
8. | djodjo42 | 352 | 23 | 6 | |
9. | Brian | 331 | 23 | 6 | |
10. | MEROBRY | 240 | 23 | 6 | |
11. | luc77 | 203 | 23 | 6 | |
12. | nounours68 | 160 | 23 | 6 | |
13. | raymond | 151 | 23 | 6 | |
14. | anatho13240 | 5650 | 22 | 6 | |
15. | aure319 | 1782 | 22 | 6 | |
16. | bahamontes | 518 | 22 | 6 | |
17. | bene02 | 205 | 22 | 6 | |
18. | babar08 | 192 | 22 | 6 | |
19. | beneval | 145 | 22 | 6 | |
20. | guivine | 138 | 22 | 6 | |
21. | mitchum | 137 | 22 | 6 | |
22. | dider95 | 124 | 22 | 6 | |
23. | TDC | 117 | 22 | 6 | |
24. | jojolamoulinette | 114 | 22 | 6 | |
-. | pandaking | 114 | 22 | 6 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant >> |