Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | pallpall | 2096 | 51 | 10 | |
2. | dunemars1 | 925 | 51 | 10 | |
3. | Tipunch82 | 889 | 51 | 10 | |
4. | ewan.bzh | 806 | 51 | 10 | |
5. | willrock | 509 | 51 | 10 | |
6. | sebsky | 499 | 51 | 10 | |
7. | tac | 5484 | 50 | 10 | |
8. | boule | 2983 | 50 | 10 | |
9. | bouloute | 821 | 50 | 10 | |
10. | tisaphil | 784 | 50 | 10 | |
11. | pascal68 | 750 | 50 | 10 | |
12. | stquentinois | 492 | 50 | 10 | |
13. | hubogoss_2006 | 360 | 50 | 10 | |
14. | luso | 768 | 49 | 10 | |
15. | Fed6 | 712 | 49 | 10 | |
16. | MF 63 | 376 | 49 | 10 | |
17. | yannoch | 334 | 49 | 10 | |
-. | gilom | 334 | 49 | 10 | |
-. | jofpopof | 334 | 49 | 10 | |
20. | Kowa | 316 | 49 | 10 | |
-. | loux | 316 | 49 | 10 | |
-. | Onizuka | 316 | 49 | 10 | |
-. | ludoben52 | 316 | 49 | 10 | |
-. | holmes62 | 316 | 49 | 10 | |
-. | Ariel | 316 | 49 | 10 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant >> |