Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | luso | 1543 | 209 | 37 | |
2. | Tipunch82 | 2072 | 208 | 37 | |
3. | AntonioB | 1976 | 207 | 37 | |
4. | ewan.bzh | 1986 | 206 | 37 | |
5. | infomanif | 1409 | 206 | 37 | |
6. | gilom | 1397 | 206 | 37 | |
7. | tisaphil | 1366 | 206 | 37 | |
8. | willrock | 1130 | 206 | 37 | |
9. | bouloute | 1691 | 205 | 37 | |
10. | tac | 1044 | 205 | 37 | |
11. | Fed6 | 2543 | 204 | 37 | |
12. | dunemars1 | 1983 | 204 | 37 | |
13. | JO85 | 1908 | 204 | 37 | |
14. | mitchum | 1491 | 204 | 37 | |
15. | jeanrives | 1322 | 204 | 37 | |
16. | pascal68 | 1380 | 203 | 36 | |
17. | billycorgan | 1315 | 203 | 37 | |
18. | pipet | 1238 | 202 | 37 | |
19. | monsieur | 4075 | 201 | 37 | |
20. | pat77164 | 2887 | 201 | 36 | |
21. | chistera | 1058 | 201 | 36 | |
22. | raymond | 4169 | 200 | 37 | |
23. | maddy59 | 2969 | 200 | 36 | |
24. | fetienne | 2948 | 200 | 36 | |
25. | philippe54 | 2932 | 200 | 36 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suivant >> |