Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | melfi31 | 1565 | 28 | 6 | |
2. | tac | 462 | 27 | 6 | |
-. | Jeremy59 | 462 | 27 | 6 | |
-. | coca-cola | 462 | 27 | 6 | |
5. | jofpopof | 286 | 27 | 6 | |
6. | zorkamax | 234 | 27 | 6 | |
7. | jpah | 6493 | 26 | 6 | |
8. | nide | 2348 | 26 | 6 | |
9. | tigeryl | 1707 | 26 | 6 | |
10. | yannthomas | 1591 | 26 | 6 | |
11. | michmuch | 1560 | 26 | 6 | |
12. | herget51 | 1359 | 26 | 6 | |
13. | aure319 | 541 | 26 | 6 | |
14. | bouloute | 509 | 26 | 6 | |
15. | nounours68 | 341 | 26 | 6 | |
16. | kekematou | 241 | 26 | 6 | |
-. | maguire1606 | 241 | 26 | 6 | |
18. | willrock | 235 | 26 | 6 | |
-. | TDC | 235 | 26 | 6 | |
20. | lame2 | 5847 | 25 | 6 | |
21. | topsent5 | 855 | 25 | 6 | |
22. | dunemars1 | 462 | 25 | 6 | |
23. | anatho13240 | 373 | 25 | 6 | |
24. | david68 | 286 | 25 | 6 | |
25. | yannoch | 235 | 25 | 6 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant >> |