Début de la compétition | : 28/08/10 |
Fin de la compétition | : 23/05/11 |
Cagnotte | : 100000 |
Les joueurs réalisant les meilleurs scores sur l'ensemble des grilles relatives au Calcio Serie A se partageront la cagnotte (le gain dépendra du rang du joueur). |
Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | compet. | ||
1. | laurent_l | 68 | 204 | 38 | 5270 | |
2. | infomanif | 126 | 203 | 38 | 2889 | |
3. | Rous | 253 | 202 | 38 | 1699 | |
4. | seb29510 | 94 | 202 | 38 | 1699 | |
5. | Carra | 220 | 201 | 38 | 1104 | |
6. | Nanouchebis | 106 | 201 | 38 | 1104 | |
7. | mevelou | 56 | 201 | 38 | 1104 | |
8. | lcherre | 275 | 200 | 38 | 764 | |
9. | galaxy_2004 | 146 | 200 | 38 | 764 | |
10. | juve29 | 123 | 200 | 38 | 764 | |
11. | pilou59193 | 106 | 200 | 38 | 764 | |
12. | marcico81 | 96 | 200 | 38 | 764 | |
13. | pipet | 94 | 200 | 38 | 764 | |
14. | le lyonnais du 94 | 91 | 200 | 38 | 764 | |
15. | lapipe | 79 | 200 | 38 | 764 | |
16. | Tom07 | 237 | 199 | 38 | 605 | |
17. | lancier1944 | 167 | 199 | 38 | 605 | |
18. | phoceen99 | 147 | 199 | 38 | 605 | |
19. | bouloute | 128 | 199 | 38 | 605 | |
20. | loux | 83 | 199 | 38 | 605 | |
21. | Flow | 65 | 199 | 38 | 605 | |
22. | nounours68 | 544 | 198 | 38 | 497 | |
23. | billycorgan | 273 | 198 | 38 | 497 | |
24. | MF 63 | 121 | 198 | 38 | 497 | |
25. | wind | 113 | 198 | 38 | 497 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Suivant >> |