Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | yannoch | 1881 | 213 | 38 | |
2. | Galvorn | 2792 | 212 | 38 | |
3. | pat77164 | 2930 | 210 | 38 | |
4. | bene02 | 1889 | 209 | 38 | |
5. | Andrea | 1384 | 209 | 38 | |
6. | Fed6 | 1376 | 209 | 38 | |
7. | luso | 1243 | 209 | 38 | |
8. | philippe54 | 2188 | 208 | 38 | |
9. | stf46 | 1328 | 208 | 38 | |
10. | logne | 1319 | 208 | 38 | |
11. | papy80s | 1032 | 208 | 38 | |
12. | pallpall | 907 | 208 | 38 | |
13. | belette | 3993 | 207 | 38 | |
14. | dunemars1 | 1745 | 207 | 38 | |
15. | bouloute | 1658 | 207 | 38 | |
16. | infomanif | 1009 | 207 | 38 | |
17. | jeanda31 | 2018 | 206 | 38 | |
18. | laurent_l | 1385 | 206 | 38 | |
19. | pipet | 1125 | 206 | 38 | |
20. | jeanrives | 784 | 206 | 38 | |
21. | Bero57 | 8978 | 205 | 38 | |
22. | gilom | 1501 | 205 | 38 | |
23. | billycorgan | 1469 | 205 | 38 | |
24. | fantomas81 | 1341 | 205 | 38 | |
25. | willrock | 1100 | 205 | 38 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suivant >> |