Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | alexmanon | 1718 | 71 | 21 | |
2. | cardetti | 3585 | 67 | 21 | |
3. | luc77 | 573 | 66 | 21 | |
4. | Bero57 | 693 | 65 | 21 | |
5. | LEUF10 | 462 | 65 | 21 | |
6. | chistera | 446 | 65 | 21 | |
7. | Fed6 | 365 | 65 | 21 | |
8. | bouloute | 353 | 65 | 21 | |
9. | dunemars1 | 346 | 65 | 21 | |
10. | tisaphil | 342 | 65 | 21 | |
-. | logne | 342 | 65 | 21 | |
12. | tac | 279 | 65 | 21 | |
13. | patrick66 | 487 | 64 | 21 | |
14. | stquentinois | 412 | 64 | 21 | |
15. | babar08 | 409 | 64 | 21 | |
16. | gilom | 332 | 64 | 21 | |
17. | willrock | 319 | 64 | 21 | |
18. | JO85 | 311 | 64 | 21 | |
19. | massane | 440 | 63 | 21 | |
20. | olivier72000 | 438 | 63 | 21 | |
21. | tiphanou | 432 | 63 | 20 | |
22. | manchester54 | 430 | 63 | 21 | |
23. | hubogoss_2006 | 420 | 63 | 21 | |
24. | le big boss | 407 | 63 | 21 | |
25. | Tipunch82 | 321 | 63 | 21 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant >> |