Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | alexmanon | 1010 | 15 | 3 | |
2. | cardetti | 587 | 13 | 3 | |
3. | doudou29 | 499 | 13 | 3 | |
4. | camoranesi | 488 | 13 | 3 | |
5. | ravageur | 414 | 13 | 3 | |
6. | axelf | 94 | 13 | 3 | |
7. | MF 63 | 91 | 13 | 3 | |
-. | psamrt | 91 | 13 | 3 | |
9. | tophe.10 | 70 | 13 | 3 | |
-. | TDC | 70 | 13 | 3 | |
11. | bahamontes | 480 | 12 | 3 | |
12. | henicss | 414 | 12 | 3 | |
13. | bambi | 392 | 12 | 3 | |
14. | cic811 | 83 | 12 | 3 | |
-. | jojolamoulinette | 83 | 12 | 3 | |
-. | sabattini | 83 | 12 | 3 | |
17. | bouloute | 74 | 12 | 3 | |
18. | RICARDO-6 | 72 | 12 | 3 | |
-. | luso | 72 | 12 | 3 | |
-. | stf46 | 72 | 12 | 3 | |
-. | Fed6 | 72 | 12 | 3 | |
-. | delfy1059 | 72 | 12 | 3 | |
-. | patrick66 | 72 | 12 | 3 | |
-. | pat77164 | 72 | 12 | 3 | |
-. | LOLOBB | 72 | 12 | 3 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant >> |