Pseudo | Gains | Points | Nb de prono | ||
1. | chistera | 677 | 102 | 31 | |
2. | tisaphil | 573 | 102 | 31 | |
3. | hubogoss_2006 | 1581 | 101 | 31 | |
4. | luc77 | 720 | 101 | 31 | |
5. | Fed6 | 581 | 101 | 31 | |
6. | dunemars1 | 564 | 101 | 31 | |
7. | willrock | 550 | 101 | 31 | |
8. | JO85 | 501 | 101 | 31 | |
9. | alexmanon | 1819 | 100 | 31 | |
10. | gilom | 550 | 100 | 31 | |
11. | bouloute | 497 | 100 | 31 | |
12. | tac | 423 | 100 | 31 | |
13. | Tipunch82 | 680 | 99 | 31 | |
14. | tiphanou | 650 | 99 | 30 | |
15. | le big boss | 595 | 99 | 31 | |
16. | AntonioB | 495 | 99 | 31 | |
17. | cardetti | 3849 | 98 | 31 | |
18. | stf46 | 3009 | 98 | 31 | |
19. | Carra | 604 | 98 | 30 | |
20. | olivier72000 | 564 | 98 | 31 | |
21. | LEUF10 | 560 | 98 | 31 | |
22. | babar08 | 522 | 98 | 31 | |
23. | patfortin | 3132 | 97 | 30 | |
24. | MEROBRY | 562 | 97 | 31 | |
25. | massane | 553 | 97 | 31 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suivant >> |