Pseudo | Gains | Nb Offres | ||
1. | comar2304 | 304322 | 239 | |
2. | schumiseb1 | 273590 | 1203 | |
3. | nono59160 | 253058 | 1128 | |
4. | fcna | 157214 | 226 | |
5. | pandaking | 146360 | 69 | |
6. | libastos | 144849 | 35 | |
7. | tiouboul | 133652 | 300 | |
8. | pilou59193 | 106141 | 81 | |
9. | Tom07 | 96765 | 90 | |
10. | yayas | 79840 | 17 | |
11. | polobreitner | 72112 | 93 | |
12. | paco49 | 69615 | 59 | |
13. | bruno40 | 64646 | 101 | |
14. | fred5 | 55965 | 14 | |
15. | frederic100 | 55136 | 224 | |
16. | patfortin | 48282 | 2 | |
17. | manu34280 | 38560 | 6 | |
18. | jbonnaud23 | 36922 | 50 | |
19. | stf46 | 36697 | 216 | |
20. | lcherre | 35343 | 237 | |
21. | john84 | 32688 | 5 | |
22. | padoue74 | 32408 | 3 | |
23. | ironwood | 32153 | 2 | |
24. | yvois | 32064 | 9 | |
25. | charlof | 32000 | 1 | |
-. | da44usl | 32000 | 1 | |
-. | liloum | 32000 | 1 | |
28. | om02300 | 31899 | 50 | |
29. | duche9 | 31200 | 1 | |
30. | USPLance | 31000 | 18 | |
31. | frasab | 30726 | 63 | |
32. | sebaldo | 30408 | 22 | |
33. | richard49400 | 29182 | 18 | |
34. | noon530 | 27394 | 726 | |
35. | brax | 27163 | 10 | |
36. | rousseau18 | 26314 | 16 | |
37. | gregocanto | 25560 | 9 | |
38. | Ced49350 | 24323 | 2 | |
39. | hazardlille | 24135 | 2 | |
40. | pedretty | 24000 | 1 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suivant >> |