Période | Premier | Second | Troisième |
01/02/16-29/02/16 | renazo 632222 pezos | crocket 289000 pezos | flogdy 196936 pezos |
01/01/16-31/01/16 | JIJI91 101550 pezos | aure319 49000 pezos | bjorn 45000 pezos |
01/12/15-31/12/15 | ahah 272950 pezos | pandaking 86645 pezos | phoenix251 74000 pezos |
01/11/15-30/11/15 | kinounono07 5840000 pezos | frederic100 4222874 pezos | vik70 3757606 pezos |
01/10/15-31/10/15 | kinounono07 136534779 pezos | poilpoil 129120040 pezos | frederic100 120568000 pezos |
01/09/15-30/09/15 | kinounono07 112888064 pezos | schumiseb1 107393879 pezos | poilpoil 95864511 pezos |
01/08/15-31/08/15 | kinounono07 115047450 pezos | gilom 102019814 pezos | vik70 101229550 pezos |
01/07/15-31/07/15 | kinounono07 46113308 pezos | gilom 32766650 pezos | kenblan 28382099 pezos |
01/06/15-30/06/15 | kinounono07 11323088 pezos | frederic100 8901000 pezos | gerard 7196601 pezos |
01/05/15-31/05/15 | kinounono07 45124710 pezos | claudinio 43199241 pezos | vik70 31641254 pezos |
01/04/15-30/04/15 | kinounono07 39145229 pezos | vik70 38995370 pezos | claudinio 30670565 pezos |
01/03/15-31/03/15 | vik70 24274130 pezos | claudinio 20498850 pezos | diloune 17841397 pezos |
01/02/15-28/02/15 | kinounono07 35995340 pezos | vik70 35386670 pezos | da44usl 25784740 pezos |
01/01/15-31/01/15 | kinounono07 23443727 pezos | vik70 18971564 pezos | da44usl 15228400 pezos |
01/12/14-31/12/14 | kinounono07 23805183 pezos | vik70 20913985 pezos | claudinio 11928042 pezos |
<< Précédent 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Suivant >> |