Période | Premier | Second | Troisième |
01/12/08-31/12/08 | FANCHE42 107200 pezos | - | - |
01/11/08-30/11/08 | Slim Shady 768965 pezos | - | - |
01/10/08-31/10/08 | iris07 756357 pezos | 21seb 425845 pezos | adrien62620 368754 pezos |
01/09/08-30/09/08 | ASMFC2005 120390 pezos | - | - |
01/08/08-31/08/08 | omdunord 210000 pezos | pierre59123 187948 pezos | momoforever54 166945 pezos |
01/07/08-31/07/08 | pepito2mars 234375 pezos | daffy57 205971 pezos | kozi 168411 pezos |
01/06/08-30/06/08 | Onizuka 252966 pezos | teteille 231763 pezos | maninon 180920 pezos |
01/05/08-31/05/08 | Batista74 4173000 pezos | badgones 315000 pezos | - |
01/04/08-30/04/08 | badgones 200000 pezos | demonium 173574 pezos | benito 170000 pezos |
01/03/08-31/03/08 | Wigana 295500 pezos | anthony895 270363 pezos | - |
01/02/08-29/02/08 | France98 840000 pezos | minot 222400 pezos | ludo1359 196267 pezos |
01/01/08-31/01/08 | jda33 300000 pezos | forzajuve 188852 pezos | - |
01/12/07-31/12/07 | mar'cel 720395 pezos | asse69 333703 pezos | yo1988 209569 pezos |
01/11/07-30/11/07 | una 292795 pezos | sarbenoit89 186669 pezos | - |
01/10/07-31/10/07 | brubon 447655 pezos | zakigoal 298177 pezos | - |
<< Précédent 7 8 9 10 11 12 13 14 Suivant >> |