Période | Premier | Second | Troisième |
3/2009 | mulot jaune 236 points | ofe23 235 points | grogris 234 points |
2/2009 | jpchidiac 262 points | allez_mouscron 260 points | stan 258 points |
1/2009 | jlm95 219 points | ccjhnt 216 points | ljacques 215 points |
12/2008 | goldy91 224 points | le lyonnais du 94 223 points | loux 222 points |
11/2008 | yabo 342 points | pipet 339 points | touff77 339 points |
10/2008 | nono59160 303 points | chistera 303 points | cic811 302 points |
9/2008 | chistera 254 points | dom48 254 points | fanfan013 253 points |
8/2008 | asmout 169 points | om0502 167 points | tonydu29510 166 points |
7/2008 | mjordan 95 points | usa3 94 points | giraph 92 points |
6/2008 | Inconnu 0 points | fil 122 points | marcico81 120 points |
5/2008 | juve29 203 points | pipet 203 points | jay1986 200 points |
4/2008 | Inconnu 253 points | nono44 249 points | dufourt 248 points |
3/2008 | renazo 291 points | gollum54 290 points | villeneuve20032000 288 points |
2/2008 | pascal68 268 points | jipi 264 points | seblecorse 264 points |
1/2008 | enzo1805 207 points | charlof 205 points | grogris 205 points |
12/2007 | Dominikdu62 223 points | le lyonnais du 94 223 points | zeplouf 222 points |
11/2007 | billycorgan 253 points | laurent_l 252 points | jarod35 252 points |
10/2007 | villeneuve20032000 253 points | dufourt 252 points | manu-79 251 points |
<< Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suivant >> |