Période | Premier | Second | Troisième |
9/2019 | giovanni 2910 250 points | Alex-du-Barca-007 250 points | toph53 250 points |
8/2019 | david68 217 points | billycorgan 217 points | gilom 217 points |
7/2019 | rka91158 89 points | damien270 89 points | tibou68 89 points |
6/2019 | MEROBRY 193 points | yannoch 192 points | izmailov57 191 points |
5/2019 | rka91158 160 points | logne 160 points | jboullee 157 points |
4/2019 | Galvorn 231 points | dider95 229 points | chistera 227 points |
3/2019 | MEROBRY 283 points | germanois 283 points | JIJI91 283 points |
2/2019 | mickasonny85 263 points | tiphanou 258 points | billgoldberg 257 points |
1/2019 | lolopa 186 points | marcico81 183 points | ccjhnt 182 points |
12/2018 | logne 251 points | infomanif 249 points | tisaphil 249 points |
11/2018 | guivine 280 points | dunemars1 276 points | michel22 275 points |
10/2018 | TDC 247 points | jeanrives 246 points | maddy59 246 points |
9/2018 | TDC 261 points | gilom 260 points | tiphanou 260 points |
8/2018 | pgsardo 245 points | galbano 244 points | EL.PRESIDENTE 242 points |
7/2018 | durlavie 98 points | logne 96 points | Fed6 95 points |
6/2018 | michmuch 83 points | christuss 82 points | boomerang25 82 points |
5/2018 | marcico81 183 points | pipet 182 points | tisaphil 182 points |
4/2018 | tisaphil 273 points | tiphanou 271 points | marcico81 269 points |
<< Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suivant >> |